Esikatselu
Miesten 2. divisioona 2021-2022
Påminne halliBrunkomin rantatie 1, 10410 Åminnefors, Suomi

Knights M1

VKTP
6
-
7
Final Score
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
Knights M1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
VKTP | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
G |
|
0 |
0 |
|
G |
Game Statistics
Maalit
Shots on goal
Maalit
Shots on goal
Details
Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
08.04.2022 | 19:00 | Miesten 2. divisioona | 2021-2022 | 60' |
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
Knights M1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
VKTP | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Knights M1
# | Pelaaja | Pelipaikka | G | A | SOG | PIM | + | - | PiG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Johan Ström | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomi Henriksson | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eliel Anttalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valtteri Lång | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mergim Bushi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Esa Siitonen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teemu Manninen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aki Korkiakoski | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Niklas Ahlfors | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | William Johnsson | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Santeri Lång | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jarno Laukkanen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Manu Karjalainen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Timo Ruokolainen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Aleksi Nousiainen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ben Kihlstedt | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Leevi Jernström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Roni Saarinen | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carl-Oscar Lindqvist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
G
A
SOG
PIM
+
-
PiG
SA
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Game Timeline

KO
FT