M1
Otteluohjelma / Matchprogram 2013-2014
2.divisioona/ division 2
Date | Time | Arena | Home | Guest | Result | Att. | ![]() |
|
27.09.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | LoSB | 6-5 (0-2, 3-1, 2-2, 1-0) ot | 268 | YES |
05.10.2013 | 14:00 | Campo Sport | KGB Agents | – | FBC Raseborg | 7-7 (1-4, 2-0, 4-3, 0-0) ot | 42 | |
11.10.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | M-Team II | 4-5 (1-1, 1-2, 2-1, 0-2) ot | 183 | YES |
18.10.2013 | 18:30 | Tikkurilan UT | Tiikerit | – | FBC Raseborg | 7-6 (3-1, 3-1, 1-4) | 125 | |
29.10.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | IKHTYS | 10-1 (6-0, 3-1, 1-0) | 164 | YES |
29.10.2013 | 19:30 | Campo Sport | Jokerit | – | FBC Raseborg | 3-6 (0-0, 2-3, 1-3) | 121 | |
08.11.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | HIFK | 9-3 (1-0, 5-0, 3-3) | 265 | YES |
16.11.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Indians II | 8-7 (3-1, 1-1, 3-5, 1-0) ot | 170 | YES |
17.11.2013 | 17:00 | Otahalli Espoo | FLOB | – | FBC Raseborg | 5-8 (1-2, 1-2, 3-4) | N/A | |
28.11.2013 | 18:30 | Korson Lumo | Greasers | – | FBC Raseborg | 6-8 (1-3, 2-2, 3-3) | 62 | |
05.12.2013 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | GrIFK | 8-5 (2-1, 2-3, 4-1) | 172 | YES |
13.12.2013 | 19:00 | Tennari | LoSB | – | FBC Raseborg | 6-4 (4-0, 0-3, 2-1) | 210 | |
14.01.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | KGB Agents | 7-4 (3-1, 1-2, 3-1) | 137 | YES |
18.01.2014 | 15:30 | Ruskeasuo 4 | M-Team II | – | FBC Raseborg | 8-7 (1-0, 3-3, 4-4) | 50 | |
25.01.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Tiikerit | 3-2 (1-1, 0-0, 2-1) | 131 | YES |
31.01.2014 | 19:30 | Myllypuro 2 | IKHTYS | – | FBC Raseborg | 5-9 (3-3, 2-2, 0-4) | 20 | |
08.02.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Jokerit | 8-7 (2-2, 2-2, 4-3) | 227 | |
16.02.2014 | 15:30 | Pasilan UH | HIFK | – | FBC Raseborg | 4-6 (0-4, 0-0, 4-2) | 40 | |
23.02.2014 | 15:30 | Leppävaaran LH | Indians II | – | FBC Raseborg | 11-4 (2-1, 2-2, 7-1) | N/A | |
27.02.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | FLOB | 5-0 (2-0, 2-0, 1-0) | 170 | YES |
08.03.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Greasers | 6-7 (0-2, 3-2, 3-2, 0-1) ot | 172 | |
16.03.2014 | 17:30 | Kauniaisten PH | GrIFK | – | FBC Raseborg | 4-9 (1-2 , 1-3 , 2-4) | 42 |
Divarikarsinnat/ division 1 kval (toinen kierros (paras kolmesta) / andra omgången (bäst av tre))
Date | Time | Arena | Home | Guest | Result | Att. | ![]() |
|
22.03.2014 | 14:00 | PielisAreena | Coach Team |
– | FBC Raseborg | 5-11 (2-4, 2-5, 1-2) | 242 | |
23.03.2014 | 18:00 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Coach Team | 6-1 (3-0, 0-0, 3-1) | 379 |
Knights jatkoon kolmannelle kierrokselle otteluvoitoin 2-0. Knights vidare till tredje omgången med matchvinsterna 2-0.
Divarikarsinnat/ division 1 kval (kolmas kierros (paras kolmesta) / tredje omgången (bästa av tre))
Date | Time | Arena | Home | Guest | Result | Att. | ![]() |
|
5.4.2014 | 15:30 | Mosahalli | Erä Akatemia |
– | FBC Raseborg | 3-2 (0-0, 0-1, 2-1, 1-0) ot | 257 | |
11.4.2014 | 18:30 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Erä Akatemia | 5-8 (3-0, 1-3, 1-5) | 412 |
Erä Akatemia Divariin otteluvoitoin 2-0. Knights jatkaa 2.divisioonassa. Erä Akatemia till Divarin med matchvinstera 2-0. Knights fortsätter i division 2.
Suomen cup/ finska cupen
Date | Time | Arena | Hometeam | Awayteam | Score | |||
21.9.2013 | 10:00 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | SB-44 | 6-6 | ||
21.9.2013 | 13:00 | Sisu Arena | SBS Kings | – | FBC Raseborg | 2-2 | ||
21.9.2013 | 16:00 | Sisu Arena | FBC Raseborg | – | Tiikerit | 7-9 |