Otteluohjelma / Matchprogram 2014-2015
2.divisioona/ division 2
Date | Time | Home | Away | Arena | Score | |
03.10.2014 | 18:30 | HaHy | – | FBC Raseborg | Hangon UT, Hanko | 2-8 (2-2, 0-3, 0-3) |
12.10.2014 | 19:30 | FBC Raseborg | – | LoSB | Sisu Arena, Raasepori | 9-4 (3-3, 2-0, 4-1) |
19.10.2014 | 15:30 | Matinkylä | – | FBC Raseborg | Leppävaaran LH | 5-5 (1-1, 3-3, 1-1) |
24.10.2014 | 19:00 | FBC Raseborg | – | Tiikerit II | Sisu Arena, Raasepori | 7-5 (2-2, 3-1, 2-2) |
08.11.2014 | 12:30 | KGB Agents | – | FBC Raseborg | Ruskeasuo, Helsinki | 2-11 (2-3, 0-2, 0-6) |
14.11.2014 | 19:00 | FBC Raseborg | – | IKHTYS | Påminne halli, Raasepori | 6-2 (3-2, 1-0, 2-0) |
21.11.2014 | 19:00 | FBC Raseborg | – | HYUS | Påminne halli, Raasepori | 6-4 (4-1, 1-0, 1-3) |
23.11.2014 | 17:00 | FBC Raseborg | – | SB Vantaa | Påminne halli, Raasepori | 6-4 (3-1, 0-1 3-2) |
30.11.2014 | 17:30 | Indians II | – | FBC Raseborg | Leppävaaran LH, Espoo | 3-10 (0-5, 2-4, 1-1) |
07.12.2014 | 17:00 | Rangers | – | FBC Raseborg | Kirkkonummen VS | 6-9 (3-1, 1-2, 2-6) |
19.12.2014 | 19:00 | FBC Raseborg | – | SBS Kings | Påminne halli, Raasepori | 9-4 (2-2, 2-2, 5-0) |
09.01.2015 | 19:00 | FBC Raseborg | – | HaHy | Påminne halli, Raasepori | 10-5 (2-4, 2-1, 6-0) |
16.01.2015 | 19:00 | LoSB | – | FBC Raseborg | Tennari, Lohja | 2-8 (0-3, 1-1, 1-4) |
23.01.2015 | 19:00 | FBC Raseborg | – | Matinkylä | Påminne halli, Raasepori | 5-0 (1-0, 3-0, 1-0) |
31.01.2015 | 17:00 | Tiikerit II | – | FBC Raseborg | Tiikeri Areena | 4-5 (0-3, 2-1, 2-1) |
07.02.2015 | 15:00 | SB Vantaa | – | FBC Raseborg | Myyrmäen UT, Vantaa | 4-3 (1-0, 1-2, 2-1) |
13.02.2015 | 19:00 | FBC Raseborg | – | KGB Agents | Påminne halli, Raasepori | 10-6 (2-0. 2-5, 6-1) |
20.02.2015 | 19:30 | IKHTYS | – | FBC Raseborg | Myllypuro 2, Helsinki | 4-7 (3-2, 1-3, 0-2) |
27.02.2015 | 18:30 | HYUS | – | FBC Raseborg | Myllypuro 2, Helsinki | 5-5 (1-1, 3-1, 1-3) |
06.03.2015 | 19:00 | FBC Raseborg | – | Indians II | Påminne halli, Raasepori | 8-5 (3-0, 2-3, 3-2) |
13.03.2015 | 19:00 | FBC Raseborg | – | Rangers | Påminne halli, Raasepori | 4-12 (1-6, 1-2, 2-4) |
22.03.2015 | 13:30 | SBS Kings | – | FBC Raseborg | Kauklahti, Espoo | 5-9 (2-4, 2-2, 1-3) |
Divarikarsinta/ divarikval
2. kierros / 2:a omgången
Date | Time | Home | Away | Arena | Score | |
28.03.2015 | 16:00 | FBC Raseborg | – | Top Team | Påminne halli, Raasepori | 10-3 (2-1, 3-1, 5-1) |
29.03.2015 | 17:00 | Top Team | – | FBC Raseborg | OKL-halli, Savonlinna | 7-6 (1-0, 2-1, 4-5) |
06.04.2015 | 16:00 | FBC Raseborg | – | Top Team | Påminne halli, Raasepori | 7-1 (0-1, 2-0, 5-0) |
3. kierros / 3:e omgången
Date | Time | Home | Away | Arena | Score | |
11.04.2015 | 18:30 | KeLy | – | FBC Raseborg | Kastelli, Oulu | 3-2 (0-0, 1-2, 2-0) |
18.04.2015 | 17:00 | FBC Raseborg | – | KeLy | Påminne halli, Raasepori | 4-7 (1-3, 1-1, 2-3) |
Suomen cup/ finska cupen
1. kierros / 1:a omgången
6.9.2014 14.00 HD IBK- FBC Raseborg (Campo Sport) 0-12
6.9.2014 16.00 FBC Raseborg- Ä-J (Campo Sport) 6-3
7.9.2014 13.00 FBC Raseborg– HIFK A (Campo Sport) 12-2
7.9.2014 15.00 Greasers- FBC Raseborg (Campo Sport) 7-4
2. kierros / 2:a omgången
20.9.2014 12.00 SCH- FBC Raseborg (Campo Sport) 0-7 (0-2, 0-1, 0-4)
20.9.2014 14.00 FBC Raseborg- KorsKa (Campo Sport) 3-2 (1-0, 2-1, 0,0)
20.9.2014 16.00 FBC Raseborg- Valtti (Campo Sport) 5-3 (3-1, 0-0, 2-2)
3. kierros / 3:e omgången
4.10.2014 14.00 HIFK- FBC Raseborg (Campo Sport) 7-11 (1-5, 4-2, 2-4)
4. kierros / 4:e omgången
17.10.2014 19:30 FBC Raseborg- Kosken Dynamo 8-2 (1-0, 4-0, 3-2)
5. kierros / 5:e omgången
9.11.2014 17:00 TPS- FBC Raseborg (Påminne) 7-5 (1-0, 3-0, 3-5)
Harjoitusottelut/ träningsmatcher
15.8.2014 19.00 AC HaKi- FBC Raseborg (Campo Sport) 3-10 (1-5, 2-3, 0-2)
19.8.2014 21.00 HIFK- FBC Raseborg (Pasilan UH) 10-3 (4-0, 6-2, 0-1)
30.8.2014 14.00 FBC Raseborg– Erä Akatemia (Sisu Arena) 5-4 (2-1, 2-1, 1-2)
13.9.2014 16.00 FBC Raseborg– AC HaKi (Sisu Arena) peruttu AC HaKi:n huonon pelaajatilanteen takia
17.9.2014 xx.xx M-Team II- FBC Raseborg (Ruskeasuo) 3-8