C1-pojat 00
Sarjataulukko
Haastaja alkusarja
# | Team | G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
1. | VSS Green | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | – | 29 | 21 | 15 |
2. | FBC Raseborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | – | 41 | 0 | 10 |
3. | EIF | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | – | 41 | 6 | 9 |
4. | Icehearts | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | – | 32 | -2 | 8 |
5. | SBS Sisu Red | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 | – | 33 | 10 | 7 |
6. | Blackbirds Valkoinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 48 | – | 52 | -4 | 7 |
7. | GrIFK Black | 8 | 2 | 3 | 3 | 29 | – | 44 | -15 | 7 |
8. | MäNMKY | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | – | 36 | -9 | 5 |
9. | Tiikerit Warriors | 8 | 1 | 2 | 5 | 34 | – | 41 | -7 | 4 |
Sarja päättynyt. VSS Green nousee aluejatkosarjaan, muut joukkueet haastajajatkosarjaan.
Haastajajatkosarja
Päivitetään kauden edetessä…