M1
Sarjataulukko 2014-2015
2.divisioona sarjataulukko / division 2 tabell (24.3.2015)
# | Team | G | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
1. | FBC Raseborg | 22 | 18 | 2 | 2 | 160 | – | 93 | 67 | 38 |
2. | Rangers | 22 | 17 | 0 | 5 | 191 | – | 99 | 92 | 34 |
3. | SB Vantaa | 22 | 16 | 0 | 6 | 130 | – | 82 | 48 | 32 |
4. | LoSB | 22 | 13 | 1 | 8 | 147 | – | 147 | 0 | 27 |
5. | HYUS | 22 | 11 | 1 | 10 | 142 | – | 124 | 18 | 23 |
6. | KGB Agents | 22 | 10 | 1 | 11 | 142 | – | 144 | -2 | 21 |
7. | Tiikerit II | 22 | 9 | 1 | 12 | 144 | – | 152 | -8 | 19 |
8. | Indians II | 22 | 9 | 0 | 13 | 156 | – | 156 | 0 | 18 |
9. | Matinkylä | 22 | 8 | 2 | 12 | 141 | – | 159 | -18 | 18 |
10. | SBS Kings | 22 | 7 | 2 | 13 | 126 | – | 159 | -33 | 16 |
11. | IKHTYS | 22 | 7 | 1 | 14 | 116 | – | 137 | -21 | 15 |
12. | HaHy | 22 | 1 | 1 | 20 | 84 | – | 227 | -143 | 3 |
Reaaliaikaisen taulukon ja tilastot löydät liiton sivuilta.
Sarja pelattu loppuun. FBC Raseborg ja Rangers Divarikarsintoihin. HaHy tippuu 3.divisioonaan. SBS Kings ja IKHTYS karsivat paikastaaan 2.divisioonassa.