M1
Tilastot 2014-2015
Divarikarsinnat / Divarikval 2014-2015
2.divisioona / division 2 2014-2015 (24.3.2015, sarja pelattu loppuun)
# | Player | Ga | Go | A | P | PM | ||
1. | HOLOPAINEN Janne | 21 | 28 | + | 12 | = | 40 | 24 |
2. | WAINIO Wilhelm | 20 | 13 | + | 23 | = | 36 | 20 |
3. | ARTZEN Andre | 21 | 8 | + | 21 | = | 29 | 10 |
4. | HELLSTRÖM Rasmus | 21 | 22 | + | 3 | = | 25 | 32 |
5. | MANNINEN Teemu | 19 | 8 | + | 17 | = | 25 | 4 |
6. | TUOVINEN Teemu-Petteri | 18 | 17 | + | 6 | = | 23 | 4 |
7. | HIMMELROOS Henrik | 22 | 10 | + | 11 | = | 21 | 4 |
8. | KORKIAKOSKI Aki | 20 | 14 | + | 6 | = | 20 | 10 |
9. | WECKSTRÖM Jonas | 19 | 5 | + | 10 | = | 15 | 4 |
10. | PUOTILA Ville | 19 | 7 | + | 6 | = | 13 | 14 |
11. | STARCK Kevin | 21 | 6 | + | 6 | = | 12 | 2 |
12. | ÅSTEN Tomi | 19 | 4 | + | 5 | = | 9 | 6 |
13. | HARTMANIS Emils | 21 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 |
14. | STIGELL Sampsa | 18 | 3 | + | 4 | = | 7 | 2 |
15. | LOSKIN Matias | 15 | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 |
16. | AXBERG Rony | 18 | 3 | + | 3 | = | 6 | 8 |
17. | LAINE Jani | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
18. | JOHNSSON William | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
19. | JUNTUNEN Patrick | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
20. | MALM Niklas | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
21. | GRÖNMAN Oskar | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
22. | RUOKOLAINEN Timo | 19 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
23. | RÄTSEP Martin | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
24. | WENTZEL Anders | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
25. | WIRÉN Simon | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
26. | HOLLSTEN Fredrik | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
Ga= Games, G= Goals, A= Assists, P= Points, PM= Penalty Minutes
Player | Ga | GP | Ga | S | S% |
HOLLSTEN Fredrik | 16 | 12 | 46 | 254 | 84.67 |
RUOKOLAINEN Timo | 19 | 11 | 47 | 221 | 82.46 |
WENTZEL Anders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WIRÉN Simon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ga= Games, GP Games played, GA= Goals against, S= Saves, S%= Save percentage
Reaaliaikaiset tilastot liiton sivuilta.