Sarjataulukko
B-tytöt, Etelä-Suomi, Alkusarja, lohko 1
Sij | Joukkue | GP | Tie | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LoSB | 9 | 0 | 0 | 100 | 5 | 95 | 18 |
2 | Ådalens IF II | 9 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 13 |
3 | SSV | 9 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 |
4 | PSS II | 9 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 11 |
5 | Rangers | 9 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 9 |
7 | Northern Stars II | 9 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 20 | 41 | -21 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 8 | 21 | 38 | -17 | 2 |
10 | SCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 8 | 89 | -81 | 0 |
B-tytöt, Etelä-Suomi, Haastajasarja, lohko B
Sij | Joukkue | GP | Tie | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 56 | 26 | 30 | 20 |
2 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 73 | 44 | 29 | 18 |
3 | Northern Stars II | 12 | 2 | 5 | 55 | 33 | 22 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 0 | 7 | 43 | 45 | -2 | 10 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 16 | 95 | -79 | 0 |